Α Εξάμηνο
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101ΓΥΥΚ | Αγγλική Τεχνική Ορολογία | 2 ώρες | - | - | 101ΓΥΥΚΑγγλική Τεχνική Ορολογία | 2 | - | - | 3 |
| 102ΓΥΥΚ | Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 2 ώρες | - | 1 ώρα | 102ΓΥΥΚΑρχιτεκτονική Υπολογιστών | 2 | - | 1 | 4 |
| 103ΓΥΥΚ | Διακριτά Μαθηματικά | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 103ΓΥΥΚΔιακριτά Μαθηματικά | 2 | 2 | - | 5 |
| 104ΓΥΥΚ | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 104ΓΥΥΚΕισαγωγή στον Προγραμματισμό | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 105ΓΥΥΚ | Ηλεκτρικά Κυκλώματα | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 105ΓΥΥΚΗλεκτρικά Κυκλώματα | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 106ΓΥΥΚ | Μαθηματικά Ι | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 106ΓΥΥΚΜαθηματικά Ι | 2 | 2 | - | 6 |
| Σύνολο | 12 ώρες | 6 ώρες | 5 ώρες | Σύνολο | 12 | 6 | 5 | 30 | |
Β Εξάμηνο
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207ΓΥΥΚ | Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων | 2 ώρες | 1 ώρα | 1 ώρα | 207ΓΥΥΚΑλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 201ΕΥΥΚ | Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων | 2 ώρες | - | 2 ώρες | 201ΕΥΥΚΕισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων | 2 | - | 2 | 4 |
| 202ΓΥΥΚ | Ηλεκτρονικά Κυκλώματα | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 202ΓΥΥΚΗλεκτρονικά Κυκλώματα | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 203ΓΥΥΚ | Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική | 2 ώρες | 1 ώρα | 1 ώρα | 203ΓΥΥΚΘεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 204ΓΥΥΚ | Μαθηματικά ΙΙ | 2 ώρες | 1 ώρα | - | 204ΓΥΥΚΜαθηματικά ΙΙ | 2 | 1 | - | 4 |
| 206ΕΥΥΚ | Τεχνικές Προγραμματισμού | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 206ΕΥΥΚΤεχνικές Προγραμματισμού | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Σύνολο | 12 ώρες | 5 ώρες | 8 ώρες | Σύνολο | 12 | 5 | 8 | 29 | |
Γ Εξάμηνο
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302ΕΥΥΚ | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 302ΕΥΥΚΑντικειμενοστραφής Προγραμματισμός | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 303ΕΥΥΚ | Δίκτυα Υπολογιστών | 2 ώρες | 1 ώρα | 1 ώρα | 303ΕΥΥΚΔίκτυα Υπολογιστών | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 304ΕΥΥΚ | Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 304ΕΥΥΚΕισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού | 2 | 2 | - | 5 |
| 305ΕΥΥΚ | Επιστημονικός Υπολογισμός | 2 ώρες | 1 ώρα | - | 305ΕΥΥΚΕπιστημονικός Υπολογισμός | 2 | 1 | - | 4 |
| 307ΕΥΥΚ | Λειτουργικά Συστήματα I | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 307ΕΥΥΚΛειτουργικά Συστήματα I | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 306ΕΥΥΚ | Ψηφιακά Συστήματα | 4 ώρες | - | 2 ώρες | 306ΕΥΥΚΨηφιακά Συστήματα | 4 | - | 2 | 7 |
| Σύνολο | 14 ώρες | 6 ώρες | 7 ώρες | Σύνολο | 14 | 6 | 7 | 30 | |
Δ Εξάμηνο
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401ΕΥΥΚ | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό του Ιστού | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 401ΕΥΥΚΕισαγωγή στον Προγραμματισμό του Ιστού | 2 | 2 | - | 6 |
| 402ΓΥΥΚ | Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες | 2 ώρες | 1 ώρα | 1 ώρα | 402ΓΥΥΚΕκπαιδευτικές Τεχνολογίες | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 403ΓΥΥΚ | Θεσμοί & Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 403ΓΥΥΚΘεσμοί & Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 2 | 2 | - | 5 |
| 404ΓΥΥΚ | Νευρωνικά Δίκτυα | 2 ώρες | 1 ώρα | - | 404ΓΥΥΚΝευρωνικά Δίκτυα | 2 | 1 | - | 4 |
| 405ΕΥΥΚ | Τεχνητή Νοημοσύνη | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 405ΕΥΥΚΤεχνητή Νοημοσύνη | 2 | 2 | - | 5 |
| 406ΓΥΥΚ | Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας | 2 ώρες | 1 ώρα | - | 406ΓΥΥΚΨηφιακή Επεξεργασία Εικόνας | 2 | 1 | - | 5 |
| Σύνολο | 12 ώρες | 9 ώρες | 1 ώρα | Σύνολο | 12 | 9 | 1 | 30 | |
Ε Εξάμηνο
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505ΕΥΥΚ | Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 505ΕΥΥΚΕισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 506ΕΥΥΚ | Λειτουργικά Συστήματα II | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 506ΕΥΥΚΛειτουργικά Συστήματα II | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 502ΕΥΥΚ | Μεταγλωτιστές | 2 ώρες | 1 ώρα | - | 502ΕΥΥΚΜεταγλωτιστές | 2 | 1 | - | 5 |
| 503ΕΥΥΚ | Σήματα και Συστήματα | 3 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 503ΕΥΥΚΣήματα και Συστήματα | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 504ΕΥΥΚ | Συστήματα Μικροϋπολογιστών | 4 ώρες | - | 2 ώρες | 504ΕΥΥΚΣυστήματα Μικροϋπολογιστών | 4 | - | 2 | 7 |
| Σύνολο | 13 ώρες | 4 ώρες | 8 ώρες | Σύνολο | 13 | 4 | 8 | 30 | |
ΣΤ Εξάμηνο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΤΕ
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601ΕΔΥΑ | Ενσωματωμένα Συστήματα | 2 ώρες | - | 1 ώρα | 601ΕΔΥΑΕνσωματωμένα Συστήματα | 2 | - | 1 | 5 |
| 602ΕΔΜΑ | Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης | 2 ώρες | - | 1 ώρα | 602ΕΔΜΑΠροηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης | 2 | - | 1 | 5 |
| 603ΕΔΜΑ | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | 3 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 603ΕΔΜΑΣυστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Μάθημα Επιλογής 1 * | * | ||||||||
| Μάθημα Επιλογής 2 * | * | ||||||||
| Σύνολο | 7 ώρες | 1 ώρα | 4 ώρες | Σύνολο | 7 | 1 | 4 | 18 | |
ΣΤ Εξάμηνο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕ
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604ΕΔΥΒ | Προγραμματισμός Δικτύων | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 604ΕΔΥΒΠρογραμματισμός Δικτύων | 2 | 2 | - | 6 |
| 605ΕΔΜΒ | Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 605ΕΔΜΒΠροστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 606ΕΔΜΒ | Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 606ΕΔΜΒΠρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Μάθημα Επιλογής 1 * | * | ||||||||
| Μάθημα Επιλογής 2 * | * | ||||||||
| Σύνολο | 6 ώρες | 4 ώρες | 4 ώρες | Σύνολο | 6 | 4 | 4 | 20 | |
ΣΤ Εξάμηνο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕ
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607ΕΔΜΓ | Διαχείριση Έργων Λογισμικού ‐ Ποιότητα Λογισμικού | 3 ώρες | 2 ώρες | - | 607ΕΔΜΓΔιαχείριση Έργων Λογισμικού ‐ Ποιότητα Λογισμικού | 3 | 2 | - | 8 |
| 608ΕΔΥΓ | Λογική και Λογικός Προγραμματισμός | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 608ΕΔΥΓΛογική και Λογικός Προγραμματισμός | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 609ΕΔΜΓ | Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 609ΕΔΜΓΠρογραμματισμός Διεπαφής Χρήστη | 2 | 2 | - | 6 |
| Μάθημα Επιλογής 1 * | * | ||||||||
| Μάθημα Επιλογής 2 * | * | ||||||||
| Σύνολο | 7 ώρες | 5 ώρες | 2 ώρες | Σύνολο | 7 | 5 | 2 | 20 | |
ΣΤ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής
Ζ Εξάμηνο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΤΕ
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701ΕΔΜΑ | Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 701ΕΔΜΑΚινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές | 2 | 2 | - | 6 |
| 702ΕΔΥΑ | Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου‐Μηχανής | 2 ώρες | 1 ώρα | 2 ώρες | 702ΕΔΥΑΡομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου‐Μηχανής | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 703ΕΔΜΑ | Τεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές | 3 ώρες | 2 ώρες | 2 ώρες | 703ΕΔΜΑΤεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Μάθημα Επιλογής 1 * | * | ||||||||
| Μάθημα Επιλογής 2 * | * | ||||||||
| Σύνολο | 7 ώρες | 5 ώρες | 4 ώρες | Σύνολο | 7 | 5 | 4 | 21 | |
Ζ Εξάμηνο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕ
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704ΕΔΥΒ | Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες | 2 ώρες | 1 ώρα | - | 704ΕΔΥΒΑσύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες | 2 | 1 | - | 5 |
| 705ΕΔΜΒ1 | Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών | 2 ώρες | 2 ώρες | - | 705ΕΔΜΒ1Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών | 2 | 2 | - | 7 |
| 706ΕΔΜΒ | Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα | 2 ώρες | 2 ώρες | 1 ώρα | 706ΕΔΜΒΤηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Μάθημα Επιλογής 1 * | * | ||||||||
| Μάθημα Επιλογής 2 * | * | ||||||||
| Σύνολο | 6 ώρες | 5 ώρες | 1 ώρα | Σύνολο | 6 | 5 | 1 | 19 | |
Ζ Εξάμηνο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕ
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708ΕΔΜΓ | Αναγνώριση Προτύπων | 2 ώρες | 1 ώρα | 1 ώρα | 708ΕΔΜΓΑναγνώριση Προτύπων | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 707ΕΔΜΓ | Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός | 2 ώρες | 1 ώρα | 1 ώρα | 707ΕΔΜΓΠαράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 709ΕΔΥΓ | Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών | 2 ώρες | 2 ώρες | 1 ώρα | 709ΕΔΥΓΠροηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Μάθημα Επιλογής 1 * | * | ||||||||
| Μάθημα Επιλογής 2 * | * | ||||||||
| Σύνολο | 6 ώρες | 4 ώρες | 3 ώρες | Σύνολο | 6 | 4 | 3 | 19 | |
Ζ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής
H Εξάμηνο
| Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Θεωρία | Ασκήσεις Πράξης | Εργαστηριακές Ασκήσεις | Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ | Θ | ΑΠ | ΕΑ | ΔΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ΠΡΑΚ) | Πρακτική Άσκηση | - | - | - | (ΠΡΑΚ)Πρακτική Άσκηση | - | - | - | 10 |
| (ΠΤΥΧ) | Πτυχιακή Εργασία | - | - | - | (ΠΤΥΧ)Πτυχιακή Εργασία | - | - | - | 20 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
| ΓΥ Γενικής Υποδομής | ΕΥ Ειδικής Υποδομής |
| ΕΔ Ειδικότητας | Υ Υποχρεωτικό |
| Ε Επιλογής | Μ Μικτό ‐‐> Υποχρεωτικό ή Επιλογής |
| Κ Κορμού | Α Α Κατεύθυνσης Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών |
| Β Β Κατεύθυνσης Μηχανικών Δικτύων | Γ Γ Κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού |
| Χ Αδιάφορο |