
Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Εργαστήριο
Η συνθέσεις των ομάδων των εργαστηρίων παρουσιάζονται παρακάτω:
Ε1 (Δευτέρα 11:00 -13:00) Φ. Παναγιωτόπουλος
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΙΑΝΔΡΗΣ | 3481 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΙΟΥ | 3222 |
| ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΚΑΖΕΠΗΣ | 6728 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΙΟΥ | 3221 |
| ΔΗΜΟΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ | 6161 |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 6337 |
| ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΜΑΤΑΣ | 2718 |
| ΗΛΙΑΣ | ΜΠΕΛΛΗΣ | 6246 |
| ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 3539 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 3272 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 6339 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 6173 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ | 6264 |
| ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | 6196 |
| ΜΑΡΙΑ | ΜΠΕΡΝΑΡΑ | 6307 |
| ΜΗΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 6174 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | 3660 |
Ε2 (Δευτέρα 15:00 -17:00) Χ. Μίζας
| ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | 3527 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΠΕΣ | 3656 |
| ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | 3525 |
| ΑΝΤΕΝΙΓΚΑ-ΛΟΥΚΑΣ | ΜΠΑΜΠΟ | 3496 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΡΙΤΣΑΣ | 3491 |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑ | 3491 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 3647 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΛΙΟΣ | 3635 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ | 3573 |
| ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ | ΚΟΥΚΑΣ | 3506 |
| ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | 3636 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | 2272 |
| ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΑΣΛΟΥΝΚΑΣ | 3319 |
| ΜΑΡΙΑ | ΛΑΓΟΥΜΙΔΗ | 3658 |
| ΜΑΡΙΑ | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | 3521 |
| ΜΑΡΚΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 2845 |
| ΜΠΡΟΥΝΟ | ΚΑΛΟΤΣΙ | 3541 |
| ΟΛΓΑ | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ | 3604 |
| ΟΥΜΙΤ | ΤΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | 2977 |
| ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΣΑΡΡΑ | 3662 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 3116 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΓΟΥΡΟΣ | 3500 |
Ε3 (Δευτέρα 17:00 -19:00) Χ. Μίζας
| ΑΚΥΛΑΣ | ΤΣΕΛΙΔΗΣ | 3640 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΪΒΑΖΗΣ | 3554 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΑΦΑΣ | 3669 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | 3617 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΖΩΓΑΣ | 3505 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 3563 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 3589 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 3514 |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΑΚΡΗΣ | 3615 |
| ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | 3681 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ | 3498 |