Τελικές Ομάδες Προηγμένων Τεχνολογιών

UPDATE 2/11/2016
ΤΜΗΜΑ 1 (10-12)


A/A
GROUP ΑΕΜ 1 ΑΕΜ 2 ΑΕΜ 3 ΑΕΜ4
1 3403 3320 3683 3385
2 3405 3363 3462
3 3389 3401 3340
4 3153 3161 3264
5 3421 3339 2782
6 3412 3391 3381
8 3286 3166 3380
12 3256 3180 3179
19 3271 3171 3152
21 3244 3188 3233

—————————————————
ΤΜΗΜΑ 2 (12-14)

A/A
GROUP ΑΕΜ 1 ΑΕΜ 2 ΑΕΜ 3
7 3328 3382
10 2857 2858
11 3167 3213 2781
13 3376 3267 2918
14 3361 2610 3427
16 3034 3116 9090
17 2974 3141 3414
18 2703 2730 2777
20 2807 3254 3315
22 3341 3355 3354
23 3277 3270 3257
24 3117 1265 3366
25 3370 3402 3294

————————————————–