Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Τελική σύνθεση εργαστηρίων
Τα εργαστήρια του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:
Ομάδα Ε1 (Αιθ. 207, Τετάρτη 08:00-10:00) 11 Οκτ, 25 Οκτ, 8 Νοε, 29 Νοε, 13 Δεκ, 10 Ιαν
Ομάδα Ε2 (Αιθ. 207, Τετάρτη 08:00-10:00) 18 Οκτ, 1 Νοε, 22 Νοε, 6 Δεκ, 20 Δεκ, 17 Ιαν
Ομάδα Ε3 (Αιθ. 207, Παρασκευή 09:00-11:00) 13 Οκτ, 27 Οκτ, 10 Νοε, 1 Δεκ, 15 Δεκ, 12 Ιαν
Ομάδα Ε4 (Αιθ. 207, Παρασκευή 09:00-11:00) 20 Οκτ, 3 Νοε, 24 Νοε, 8 Δεκ, 22 Δεκ, 19 Ιαν
Ομάδα Ε5 (Αιθ. 208, Παρασκευή 09:00-11:00) 13 Οκτ, 27 Οκτ, 10 Νοε, 1 Δεκ, 15 Δεκ, 12 Ιαν
Ομάδα Ε6 (Αιθ. 208, Παρασκευή 09:00-11:00) 20 Οκτ, 3 Νοε, 24 Νοε, 8 Δεκ, 22 Δεκ, 19 Ιαν
Ομάδα Ε7 (Αιθ. 208, Παρασκευή 11:00-13:00) 13 Οκτ, 27 Οκτ, 10 Νοε, 1 Δεκ, 15 Δεκ, 12 Ιαν
Ομάδα Ε8 (Αιθ. 208, Παρασκευή 11:00-13:00) 20 Οκτ, 3 Νοε, 24 Νοε, 8 Δεκ, 22 Δεκ, 19 Ιαν
Ομάδα Ε9 (Αιθ. 207, Παρασκευή 11:00-13:00) 13 Οκτ, 27 Οκτ, 10 Νοε, 1 Δεκ, 15 Δεκ, 12 Ιαν
Ομάδα Ε10 (Αιθ. 207, Παρασκευή 11:00-13:00) 20 Οκτ, 3 Νοε, 24 Νοε, 8 Δεκ, 22 Δεκ, 19 Ιαν
Οι συνθέσεις των ομάδων είναι η εξής:
Ομάδα Ε1 (Αιθ. 207, Τετάρτη 08:00-10:00) Διδάσκων: Μίζας Χαρίλαος
1 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4200 |
2 | ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4161 |
3 | ΓΙΓΙΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
4 | ΓΚΑΡΙΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 4182 |
5 | ΓΛΗΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4136 |
6 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4121 |
7 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 4107 |
8 | ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4134 |
9 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4221 |
10 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 4195 |
11 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 6976 |
12 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4166 |
13 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4186 |
14 | ΡΕΠΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4203 |
15 | ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3852 |
16 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
17 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4204 |
18 | ΧΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4130 |
Ομάδα Ε2 (Αιθ. 207, Τετάρτη 08:00-10:00) Διδάσκων: Μίζας Χαρίλαος
1 | ΑΛΗ ΑΓΑ ΟΓΛΟΥ | ΦΕΡΙΔΕ | 3692 |
2 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4265 |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 6894 |
4 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4085 |
5 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
6 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4131 |
7 | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4087 |
8 | ΜΑΛΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4115 |
9 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4158 |
10 | ΜΙΜΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4248 |
11 | ΜΠΕΤΕΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4167 |
12 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4089 |
13 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4128 |
14 | ΠΑΡΝΑΒΕΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4206 |
15 | ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 4145 |
16 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4192 |
17 | ΤΕΛΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 1759 |
18 | ΤΣΙΑΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4081 |
19 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Ομάδα Ε3 (Παρασκευή 09:00-11:00) Διδάσκων: Μανιός Μιχάλης
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4218 |
2 | ΒΑΡΑΖΑΣΒΙΛΙ | ΑΝΙ | |
3 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4137 |
4 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3467 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | |
6 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4221 |
7 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4191 |
8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4096 |
9 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4149 |
10 | ΜΠΙΡΚΑ | ΓΙΩΡΓΟ | 4228 |
11 | ΟΜΕΡΙ | ΤΑΟΥΛΑΝΤ | 4196 |
12 | ΠΙΤΣΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3432 |
13 | ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
14 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4243 |
15 | ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 892 |
16 | ΤΣΕΛΙΚΕΡ-ΣΠΟΡΙΔΗΣ | ΣΙΑΜΠΕΝΝΤ | 4148 |
17 | ΤΣΙΒΑΡΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4205 |
18 | ΤΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4175 |
Ομάδα Ε4 (Παρασκευή 09:00-11:00) Διδάσκων: Μανιός Μιχάλης
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4017 |
2 | ΔΙΧΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4055 |
3 | ΖΙΑΓΚΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 4187 |
4 | ΖΩΗΡΟΣ | ΠΑΡΗΣ | 4217 |
5 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 2882 |
6 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 4116 |
7 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4120 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 4133 |
9 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4069 |
10 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4173 |
11 | ΜΠΙΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 4073 |
12 | ΠΑΡΝΑΒΕΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4206 |
13 | ΠΕΜΠΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4146 |
14 | ΣΑΜΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4238 |
15 | ΤΡΟΚΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4219 |
16 | ΤΣΕΝΙΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3976 |
17 | ΤΣΙΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3635 |
18 | ΧΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3688 |
Ομάδα Ε5 (Παρασκευή 09:00-11:00) Διδάσκων: Παναγιωτόπουλος Φώτης
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4129 |
2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3634 |
3 | ΔΟΥΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4113 |
4 | ΗΓΕΜΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4181 |
5 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4155 |
6 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4257 |
7 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4126 |
8 | ΜΗΝΑΪΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4049 |
9 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 3621 |
10 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2735 |
11 | ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3955 |
12 | ΠΕΝΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4188 |
13 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4051 |
14 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 4171 |
15 | ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4159 |
16 | ΤΡΟΚΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4110 |
17 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4236 |
18 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4207 |
Ομάδα Ε6 (Παρασκευή 09:00-11:00) Διδάσκων: Παναγιωτόπουλος Φώτης
1 | ΓΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4078 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4176 |
3 | ΓΩΓΟΣ | ΙΩΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
4 | ΔΡΟΣΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4260 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4054 |
6 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4234 |
7 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4249 |
8 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4141 |
9 | ΜΠΡΙΚΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 4080 |
10 | ΝΤΟΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4256 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4152 |
12 | ΠΕΝΤΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4142 |
13 | ΤΣΑΚΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4138 |
14 | ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6947 |
15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4103 |
16 | ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4240 |
17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4157 |
Ομάδα Ε7 (Παρασκευή 11:00-13:00) Διδάσκων: Παναγιωτόπουλος Φώτης
1 | ΓΙΣΓΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 4208 |
2 | ΓΚΑΝΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |
3 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4247 |
4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4094 |
6 | ΚΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3848 |
7 | ΚΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4239 |
8 | ΛΑΤΣΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 6871 |
9 | ΜΑΓΔΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4143 |
10 | ΜΕΛΛΑΝΙ | ΑΟΥΡΕΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4237 |
11 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4209 |
12 | ΜΠΟΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 4122 |
13 | ΞΥΛΑΠΕΤΣΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 6752 |
14 | ΠΕΡΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3301 |
15 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4172 |
16 | ΤΕΡΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 4233 |
17 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 6904 |
18 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4106 |
19 | ΨΑΪΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4226 |
20 | ΤΑΚΑΣ ΛΑΦΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4059 |
Ομάδα Ε8 (Παρασκευή 11:00-13:00) Διδάσκων: Παναγιωτόπουλος Φώτης
ΖΑΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4165 |
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΗΤΑΣ | 4193 |
ΙΜΑΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4216 |
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4223 |
ΚΑΛΕΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4123 |
ΚΟΥΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4162 |
ΚΡΕΜΥΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3561 |
ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 4261 |
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3760 |
ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4124 |
ΜΠΟΥΡΙΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 4077 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4220 |
ΠΕΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4147 |
ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 4262 |
ΤΑΛΑΣΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 4177 |
ΤΣΕΛΕΠΩΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4095 |
ΦΟΥΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4098 |
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4880 |
Ομάδα Ε9 (Παρασκευή 11:00-13:00) Διδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4170 |
2 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3449 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 4180 |
4 | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3922 |
5 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4213 |
6 | ΕΞΙΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4198 |
7 | ΖΕΪΜΠΕΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΘΕΛΞΙΟΠΗ | 4088 |
8 | ΖΛΑΤΙΤΣH | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6936 |
9 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΣΟΦΙΑ | 4229 |
10 | ΚΑΤΙΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | |
11 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4241 |
12 | ΚΟΤΣΑΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 7048 |
13 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 4210 |
14 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 3910 |
15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΜΑΡΙΑ | 4259 |
16 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4151 |
17 | ΤΑΡΑΛΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 4255 |
18 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 4101 |
19 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 4253 |
20 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4074 |
21 | ΧΗΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4214 |
Ομάδα Ε10 (Παρασκευή 11:00-13:00) Διδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4150 |
2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4254 |
3 | ΑΣΛΑΝΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4139 |
4 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΤΟ | 4104 |
5 | ΓΚΟΥΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 4072 |
6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 3933 |
7 | ΙΓΝΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6910 |
8 | ΚΑΝΑΒΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 4211 |
9 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 4100 |
10 | ΚΟΝΣΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 4111 |
11 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ | ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 6924 |
12 | ΚΥΡΑΤΣΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 4164 |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6837 |
14 | ΛΑΠΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 7039 |
15 | ΛΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 4250 |
16 | ΜΑΣΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 4179 |
17 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 4105 |
18 | ΜΠΛΟΓΚΟΥ | ΓΚΡΕΣΙΛΝΤΑ | 6936 |
19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4020 |
20 | ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | 4245 |